Foret HSS laminé cylindrique court

Perçage des aciers courants. Aciers non alliés/faiblement alliés. <400N/mm²

Ø mm L1 mm L2 mm
0,50 22 6
1,50 40 18
2,00 49 24
2,25 53 27
2,50 57 30
2,75 61 33
3,00 61 33
3,25 65 36
3,50 70 39
4,00 75 43
4,25 75 43
4,50 80 47
5,00 86 52
5,25 86 52
5,50 93 57
6,00 93 57
6,25 101 63
6,50 101 63
6,75 109 69
7,00 109 69
8,00 117 75
8,50 117 75
9,00 125 81
9,50 125 81
10,00 133 87
10,20 133 87
10,50 133 87
11,00 142 94
11,50 142 94
12,00 151 101
12,50 151 101
13,00 151 101
Diamètre
 

 

200498

Vous aimerez aussi