Foret HSS revetu fusio

Foret HSS revetu fusio - taillé meulé cylindrique court. pointe en croix

Perçage des aciers <950 N/mm². Vitesse, durée de vie.  Aciers pour traitement thermique 200-700N/mm²

Ø mm L1 mm L2 mm
1 34 12
1,5 40 18
2 49 24
2,5 57 30
3 61 33
3,2 65 36
3,25 65 36
3,3 65 36
3,5 70 39
4 75 43
4,1 75 43
4,2 75 43
4,25 75 43
4,5 80 47
4,6 80 47
4,7 80 47
4,8 86 52
5 86 52
5,2 86 52
5,25 86 52
5,3 86 52
5,5 93 57
6 93 57
6,2 101 63
6,3 101 63
6,4 101 63
6,5 101 63
6,75 109 69
6,8 109 69
7 109 69
7,2 109 69
7,5 109 69
Diamètre
 

 

269128

Vous aimerez aussi